Convert mesh size
Convert mesh to mm, or mm to mesh, for rubber buffings, granules, crumb, powder and dust. Pick a sieve or type a size; the full US standard sieve table is below.
Mesh to mm
No. 10 = 2.00 mm0.0787 in · 2,000 microns
mm to mesh
About No. 10 (2.00 mm)Exactly the No. 10 sieve opening.
Mesh to mm size conversion
Particle size conversion table to measure sieve sizes mesh to mm.
Use the table below for mm to mesh or mesh to mm size conversion for rubber buffings, rubber granules, rubber powder and rubber dust.
| Mesh (sieve) | mm | Inches | Microns |
|---|---|---|---|
| 1 in. | 25.4 | 1.00 | 25,400 |
| 7/8 in. | 22.6 | 0.875 | 22,600 |
| 3/4 in. | 19.0 | 0.750 | 19,000 |
| 5/8 in. | 16.0 | 0.625 | 16,000 |
| 0.530 in. | 13.5 | 0.530 | 13,500 |
| 1/2 in. | 12.7 | 0.500 | 12,700 |
| 7/16 in. | 11.2 | 0.438 | 11,200 |
| 3/8 in. | 9.51 | 0.375 | 9,510 |
| 5/16 in. | 8.00 | 0.312 | 8,000 |
| 0.265 in. | 6.73 | 0.265 | 6,730 |
| 1/4 in. | 6.35 | 0.250 | 6,350 |
| No. 3½ | 5.66 | 0.223 | 5,660 |
| No. 4 | 4.76 | 0.187 | 4,760 |
| No. 5 | 4.00 | 0.157 | 4,000 |
| No. 6 | 3.36 | 0.132 | 3,360 |
| No. 7 | 2.83 | 0.111 | 2,830 |
| No. 8 | 2.38 | 0.0937 | 2,380 |
| No. 10 | 2.00 | 0.0787 | 2,000 |
| No. 12 | 1.68 | 0.0661 | 1,680 |
| No. 14 | 1.41 | 0.0555 | 1,410 |
| No. 16 | 1.19 | 0.0469 | 1,190 |
| No. 18 | 1.00 | 0.0394 | 1,000 |
| No. 20 | 0.841 | 0.0331 | 841 |
| No. 25 | 0.707 | 0.0278 | 707 |
| No. 30 | 0.595 | 0.0234 | 595 |
| No. 35 | 0.500 | 0.0197 | 500 |
| No. 40 | 0.420 | 0.0165 | 420 |
| No. 45 | 0.354 | 0.0139 | 354 |
| No. 50 | 0.297 | 0.0117 | 297 |
| No. 60 | 0.250 | 0.0098 | 250 |
| No. 70 | 0.210 | 0.0083 | 210 |
| No. 80 | 0.177 | 0.0070 | 177 |
| No. 100 | 0.149 | 0.0059 | 149 |
| No. 120 | 0.125 | 0.0049 | 125 |
| No. 140 | 0.105 | 0.0041 | 105 |
| No. 170 | 0.088 | 0.0035 | 88 |
| No. 200 | 0.074 | 0.0029 | 74 |
| No. 230 | 0.063 | 0.0025 | 63 |
| No. 270 | 0.053 | 0.0021 | 53 |
| No. 325 | 0.044 | 0.0017 | 44 |
| No. 400 | 0.037 | 0.0015 | 37 |
Mesh is the US sieve number: the higher the number, the smaller the opening. A 4–10 mesh product passes a No. 4 sieve (4.76 mm) and is held on a No. 10 sieve (2.00 mm), so its particles are about 2–5 mm.
A plus sign means retained on that sieve (+4 mesh is larger than 4.76 mm); a minus sign means passing it (−30 mesh is smaller than 0.595 mm).
Looking for a specific size? See our rubber buffings and crumb rubber by mesh size.
